主营产品:
状态监测部(主营振动分析仪器、油颗粒度检测仪、激光对中仪、轴承加热器、频闪仪和热像仪等)无损检测部(主营光谱仪、探伤仪、硬度计、测厚仪和金相显微镜等)环保仪器部(主营粉尘检测仪、气体检测仪、噪音计、色谱仪和激光测距仪等)
产品详情
简单介绍:
TX2000型氯气气体检测仪
详情介绍:
| 产品功能描述 | |
| 氯气检测量程 | 10 ppm |
| 精度(%满量程) | <5% |
| *小可检值 | 0.5ppm |
| 零漂 | <0.5%/半年 |
| 反应时间 | <180s |
| 寿命(月) | >18 |
| 保质期(月) | 12 |
| 外壳 | 抗静电聚碳酸脂 |
| 所测气体 | 氧气(30.0)一氧化碳(500ppm)硫化氢(100ppm)一氧化氮(100ppm)二氧化氮(30.0ppm)氨气(100ppm)氯气(10.0ppm) |
| 测量 | 连续 |
| 传感器 | 插入式 |
| 显示 | 3位液晶显示 |
| 故障 | 声光报警 |
| 工作时自检 | 信心信号 |
| 报警 | 2级可见声光报警 |
| 防护等级 | IP65 |
| 标准 | EN 50014 A1~A5,EN 50018 A1~A3,EN50020 A1~5 |
| 防爆等级 | EEX ia IIC T4(工业),EEX ia I(矿区) |
| 产品电源需求 | |
| 电压 | 3节LR01 1.5V干电池 |
| 电池 | |
| 电池寿命 | 1000小时 |
| 产品物理特征 | |
| 长度 | 25mm |
| 宽度 | 60mm |
| 高度 | 87mm |
| 重量 | 95g |
| 产品持有证书 | |
| CE | |
| 其它 | |
| 其它: 3个控制键 开机自检 |


