主营产品:
状态监测部(主营振动分析仪器、油颗粒度检测仪、激光对中仪、轴承加热器、频闪仪和热像仪等)无损检测部(主营光谱仪、探伤仪、硬度计、测厚仪和金相显微镜等)环保仪器部(主营粉尘检测仪、气体检测仪、噪音计、色谱仪和激光测距仪等)
产品详情
简单介绍:
模式 标准类型 FGC-100H FGC-250H 经济型 FGN-100H FGN-250H 定额负荷量 ±980.7N ±2452N ±100.0kgf ±250.0kgf ±200Ibf ±500Ibf 测量范围 ±1000N ±2500N ±100.0kgf ±250.0kgf ±200Ibf ±500Ibf 分辨率 1N/0.1kgf/1Ibf 测量单位 (易于转换显示功能单位) 测
详情介绍:
| 模式 | 标准类型 | FGC-100H | FGC-250H |
| 经济型 | FGN-100H | FGN-250H | |
| 定额负荷量 | ±980.7N | ±2452N | |
| ±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
| ±200Ibf | ±500Ibf | ||
| 测量范围 | ±1000N | ±2500N | |
| ±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
| ±200Ibf | ±500Ibf | ||
| 分辨率 | 1N/0.1kgf/1Ibf | ||
| 测量单位 | (易于转换显示功能单位) | ||
| 测量方法 | 正常测定和峰值测定 | ||
| 更新时间 | 0.3秒 | ||
| 测量次数 | 35次/秒 | ||
| 精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) | ||
| 温度效应 | 变化范围:零点偏移/因牵引而消除 | ||
| 显示 | 4位数,液晶,12mm高,显示屏可以倒置(只须按钮操作)。张力测定时数字前加负号 | ||
| 超载容许 | R.C. 200% | ||
| Teacking功能 | 开/关可供选择 | ||
| 输出信号 | RS-232C | 见下图 | |
| 模拟 | ±1V(±*大值载入)12位D/A转换方法,输出间隔140次/秒 | ||
| 超载 | 开放式连接器输出(DC30V 5mA *大值) | ||
| 电源 | 镍镉电池和AC适配器(DC9V 200mA) | ||
| 电源自动关闭功能 | 待机10分钟,由AC供电时能够连续使用 | ||
| 操作温度 | 0~40℃ | ||
| 尺寸 | 宽82*高55*长214mm | ||
| 重量 | 约900g | ||
| 附件 | 便携式提箱,模拟电缆,交直流小变压器,6接头,(包括平头、钩、凹头、凿子、锥头加长杆) | ||


