[特点]
※ HS8001型电子拉力试验机采用交流电动调速电机驱动,运行平稳,低噪声。
※ HS8001型电子拉力试验机关键组件均为日本国原产性能可靠,多种表盘适用,让您的试验精确而富有成效。
※ HS8001型电子拉力试验机具有行程保护装置以防速度过快而导致荷重传感器损坏,仪表具上限警示功能,以防超载导致传感器损坏。
※ HS8001型电子拉力试验机具力值(force)、位移(mm)双重功能测试。
※ HS8001型电子拉力试验机具最大值(断裂值、拉断值、破裂值、位移...)保留功能,具力值、位移实测值(TRACK)、峰值(PEAK)四个数据同时显示而无需切换。
※ HS8001型电子拉力试验机具拉断停机功能,试件一旦被拉断,机器瞬间停机。
[技术参数]
指示方式:1/2″LCD 双显示
荷重精度:0.3%F.S
精度等级:1级
位移精度:0.01mm
分辩率:1/25,000
有效拉伸行程(不含夹具):0~450mm
升降速率:5~500mm/min连续可调
允许最大负载:100Kgf
机 台 尺 寸:W400 x D450 x H1180mm
机 台 重 量:55Kg
使 用 电 源:AC220V 50Hz 3A
常用计算公式(见图片)
力量单位转换关系表:
| N | KN | MN | Kgf | gf | mg | Lgf |
N | 1 | 1*10-3 | 1*10-6 | 0.107912 | 1.07912*102 | 1.07912*105 | 0.224809 |
KN | 1*103 | 1 | 1*10-3 | 1.07912*102 | 1.07912*105 | 1.07912*108 | 2.24809*102 |
MN | 1*106 | 1*103 | 1 | 1.07912*105 | 1.07912*108 | 1.07912*1011 | 2.24809*105 |
Kgf | 9.80665 | 9.80665*10-3 | 9.80665*10-6 | 1 | 1*103 | 1*106 | 2.204622 |
gf | 9.80665*10-3 | 9.80665*10-6 | 9.80665*10-9 | 1*10-3 | 1 | 1*103 | 2.204622*10-3 |
mg | 9.80665*10-6 | 9.80665*10-9 | 9.80665*10-12 | 1*10-6 | 1*10-3 | 1 | 2.204622*10-6 |
Lgf | 4.448222 | 4.448222*10-3 | 4.448222*10-6 | 0.453592 | 4.53592*102 | 4.53592*105 | 1 |
长度单位转换关系表
| m | cm | mm | um | ft | in |
m | 1 | 1*102 | 1*103 | 1*106 | 3.28084 | 3.937008*101 |
cm | 1*10-2 | 1 | 1*101 | 1*104 | 3.28084*10-2 | 3.937008*10-1 |
mm | 1*10-3 | 1*10-1 | 1 | 1*103 | 3.28084*10-3 | 3.937008*10-2 |
um | 1*10-6 | 1*10-4 | 1*10-3 | 1 | 3.28084*10-6 | 3.937008*10-5 |
ft | 3.048*10-1 | 3.048*101 | 3.048*102 | 3.048*105 | 1 | 12 |
in | 2.54*10-2 | 2.54 | 2.54*101 | 2.54*104 | 8.333333*10-2 | 1 |
应力单位转换关系表
| Pa | Kpa | Mpa | Kgf/m2 | Kgf/cm2 | Kgf/mm2 |
Pa | 1 | 1*10-3 | 1*10-6 | 1.01972*10-2 | 1.01972*10-6 | 1.01972*10-8 |
Kpa | 1*103 | 1 | 1*10-3 | 1.01972*101 | 1.01972*10-3 | 1.01972*10-5 |
Mpa | 1*106 | 1*103 | 1 | 1.01972*104 | 1.01972 | 1.01972*10-2 |
Kgf/m2 | 9.80665 | 9.80665*10-3 | 9.80665*10-6 | 1 | 1*10-4 | 1*10-6 |
Kgf/cm2 | 9.80665*104 | 9.80665*101 | 9.80665*10-2 | 1*104 | 1 | 1*10-2 |
Kgf/mm2 | 9.80665*106 | 9.80665*103 | 9.80665 | 1*106 | 1*102 | 1 |
gf/cm2 | 9.80665*101 | 9.80665*10-2 | 9.80665*10-5 | 1*101 | 1*10-3 | 1*10-5 |
gf/mm2 | 9.80665*103 | 9.80665 | 9.80665*10-3 | 1*103 | 1*10-1 | 1*10-3 |
gf/um2 | 9.80665*109 | 9.80665*106 | 9.80665*103 | 1*109 | 1*105 | 1*103 |
psi | 6.89476*103 | 6.89476 | 6.89476*10-3 | 7.0307*101 | 7.0307*10-3 | 7.0307*10-5 |
Kpsi | 6.89476*106 | 6.89476*103 | 6.89476 | 7.0307*104 | 7.0307 | 7.0307*10-2 |
Lbf/ft2 | 4.78803*101 | 4.78803*10-2 | 4.78803*10-5 | 4.88243 | 4.88243*10-4 | 4.88243*10-6 |
应力单位转换关系表
| gf/cm2 | gf/mm2 | gf/um2 | psi | Kpsi | Lbf/ft2 |
Pa | 1.01972*10-3 | 1.01972*10-5 | 1.01972*10-11 | 1.45038 | 1.45038*10-3 | 2.08854*10-2 |
Kpa | 1.01972 | 1.01972*10-2 | 1.01972*10-8 | 1.45038*103 | 1.45038 | 2.08854*101 |
Mpa | 1.01972*103 | 1.01972*101 | 1.01972*10-5 | 1.45038*106 | 1.45038*103 | 2.08854*104 |
Kgf/m2 | 1*10-1 | 1*10-3 | 1*10-9 | 1.42233*10-3 | 1.42233*10-6 | 2.04816*10-1 |
Kgf/cm2 | 1*103 | 1*101 | 1*10-5 | 1.42233*101 | 1.42233*10-2 | 2.04816*103 |
Kgf/mm2 | 1*105 | 1*103 | 1*10-3 | 1.42233*103 | 1.42233 | 2.04816*105 |
gf/cm2 | 1 | 1*10-2 | 1*10-8 | 1.42233*10-2 | 1.42233*10-5 | 2.04816 |
gf/mm2 | 1*102 | 1 | 1*10-6 | 1.42233 | 1.42233*10-3 | 2.04816*102 |
gf/um2 | 1*108 | 1*106 | 1 | 1.42233*106 | 1.42233*103 | 2.04816*108 |
psi | 7.0307 | 7.0307*10-2 | 7.0307*10-8 | 1 | 1*10-3 | 1.44*102 |
Kpsi | 7.0307*103 | 7.0307*101 | 7.0307*10-5 | 1*103 | 1 | 1.44*105 |
Lbf/ft2 | 4.88243*10-1 | 4.88243*101 | 4.88243*10-6 | 6.94444*10-3 | 6.94444*10-6 | 1 |